Score | Name | |
---|---|---|
21st | 6103 | なあはやや |
22nd | 6091 | thcdoom |
23rd | 6039 | らくだ |
24th | 6034 | TAKO |
25th | 5942 | eek |
26th | 5715 | eek |
27th | 5690 | Nick |
28th | 5638 | KenjiEi |
29th | 5637 | Matth98 |
30th | 5621 | たなか |
31st | 5571 | MonotoneTim |
32nd | 5422 | kx |
33rd | 5407 | eek |
34th | 5366 | たなか |
35th | 5341 | ryouchida |
36th | 5313 | tamio |
37th | 5290 | Gary |
38th | 5274 | Hokum |
39th | 5234 | kx |
40th | 5184 | eek |
[ Ranking List ]
[ How to Play ]