Score | Name | |
---|---|---|
1st | 9134 | a |
2nd | 8883 | bigbird |
3rd | 8499 | Miky4 |
4th | 7828 | Miky4 |
5th | 7765 | Miky4 |
6th | 7247 | bigbird |
7th | 7031 | bigbird |
8th | 7023 | Miky4 |
9th | 6714 | じゃぽー |
10th | 6707 | EmileFlournoy |
11th | 6671 | じゃぽー |
12th | 6551 | tumpuga |
13th | 6473 | EmileFlournoy |
14th | 6101 | ゴリプロ |
15th | 6094 | tumpuga |
16th | 6074 | Gary |
17th | 5885 | Gary |
18th | 5758 | Gary |
19th | 5753 | 8sh |
20th | 5718 | Gary |
[ Next > ]
[ Ranking List ]
[ How to Play ]