Score | Name | |
---|---|---|
1st | 9527 | Jai Shree Ram |
2nd | 8871 | Jai Shree Ram |
3rd | 8791 | Jai Shree Ram |
4th | 8639 | Jai Shree Ram |
5th | 8273 | Jai Shree Ram |
6th | 8037 | Jai Shree Ram |
7th | 8007 | Jai Shree Ram |
8th | 7883 | Jai Shree Ram |
9th | 7837 | Jai Shree Ram |
10th | 7785 | Jai Shree Ram |
11th | 7753 | Jai Shree Ram |
12th | 7719 | Jai Shree Ram |
13th | 7197 | Jai Shree Ram |
14th | 6661 | Jai Shree Ram |
15th | 6087 | Jai Shree Ram |
16th | 6023 | Jai Shree Ram |
17th | 6001 | Jai Shree Ram |
18th | 5709 | Jai Shree Ram |
19th | 5661 | Jai Shree Ram |
20th | 5621 | Jai Shree Ram |
[ Next > ]
[ Ranking List ]
[ How to Play ]